Ford Vietnam
Bảng Giá Xe Chính Thức 2026
Giá bán lẻ đề xuất — Áp dụng trong năm 2026
🏢 ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG FORD ĐỒNG NAI
📍 Showroom Ford – Đồng Nai
Hiển thị 18 / 18 phiên bản
| # | Mẫu xe / Phiên bản | Thông số cơ bản | Xuất xứ | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| 🛻 FORD RANGER — Bán tải | ||||
| 01 | Ranger XLS 2.0L 4×2 6AT RG-XLS | Bán tải, số tự động 6 cấp, 4×2, dầu 2.0L | Thái Lan | 707.000.000 ₫ ~ 707 triệu đồng |
| 02 | Ranger Sport 2.0L 4×4 AT RG-SPT | Bán tải, số tự động, 4×4, dầu 2.0L Sport | Thái Lan | 864.000.000 ₫ ~ 864 triệu đồng |
| 03 | Ranger Wildtrak 2.0L BiTurbo 4×4 10AT RG-WLD | Bán tải, số tự động 10 cấp, 4×4, BiTurbo 2.0L | Thái Lan | 979.000.000 ₫ ~ 979 triệu đồng |
| 04 | Ranger Stormtrak 4×4 RG-STM | Bán tải, số tự động, 4×4, phiên bản đặc biệt |
Thái Lan
⭐ TOP
|
1.039.000.000 ₫ ~ 1,039 tỷ đồng |
| 🏁 FORD RAPTOR — Hiệu suất cao | ||||
| 05 | Ranger Raptor 4×4 RPT-4X4 | Bán tải hiệu suất cao, số tự động, 4×4 |
Thái Lan
🏁 Raptor
|
1.299.000.000 ₫ ~ 1,299 tỷ đồng |
| 🚙 FORD TERRITORY — SUV đô thị | ||||
| 06 | Territory Trend TRT-TRD | 5 chỗ, số tự động, SUV đô thị | Trung Quốc | 762.000.000 ₫ ~ 762 triệu đồng |
| 07 | Territory Titanium TRT-TTN | 5 chỗ, số tự động, SUV đô thị cao cấp | Trung Quốc | 819.000.000 ₫ ~ 819 triệu đồng |
| 08 | Territory Titanium X TRT-TTX | 5 chỗ, số tự động, SUV đô thị bản đỉnh |
Trung Quốc
⭐ TOP
|
875.000.000 ₫ ~ 875 triệu đồng |
| 🏔️ FORD EVEREST — SUV 7 chỗ | ||||
| 09 | Everest Ambiente 4×2 EVR-AMB | 7 chỗ, số tự động, 4×2, dầu | Thái Lan | 1.099.000.000 ₫ ~ 1,099 tỷ đồng |
| 10 | Everest Sport EVR-SPT | 7 chỗ, số tự động, dầu, phiên bản Sport | Thái Lan | 1.178.000.000 ₫ ~ 1,178 tỷ đồng |
| 11 | Everest Sport SE (Trắng Tuyết) EVR-SE | 7 chỗ, số tự động, màu Trắng Tuyết đặc biệt | Thái Lan | 1.199.000.000 ₫ ~ 1,199 tỷ đồng |
| 12 | Everest Titanium 4×2 EVR-T2 | 7 chỗ, số tự động, 4×2, dầu Titanium | Thái Lan | 1.299.000.000 ₫ ~ 1,299 tỷ đồng |
| 13 | Everest Titanium 4×4 EVR-T4 | 7 chỗ, số tự động, 4×4, dầu Titanium | Thái Lan | 1.468.000.000 ₫ ~ 1,468 tỷ đồng |
| 14 | Everest Platinum 4×4 EVR-PLT | 7 chỗ, số tự động, 4×4, bản cao cấp nhất |
Thái Lan
⭐ TOP
|
1.545.000.000 ₫ ~ 1,545 tỷ đồng |
| 🚐 FORD TRANSIT — MPV thương mại | ||||
| 15 | Transit Trend 16 chỗ TRN-TRD | 16 chỗ, số tự động, dầu | Việt Nam | 907.000.000 ₫ ~ 907 triệu đồng |
| 16 | Transit Premium 16 chỗ TRN-PRE | 16 chỗ, số tự động, dầu, Premium | Việt Nam | 999.000.000 ₫ ~ 999 triệu đồng |
| 17 | Transit Premium+ 18 chỗ TRN-P18 | 18 chỗ, số tự động, dầu, bản đỉnh |
Việt Nam
⭐ TOP
|
1.091.000.000 ₫ ~ 1,091 tỷ đồng |
| ⚡ FORD MUSTANG MACH-E — Xe thuần điện | ||||
| 18 | Mustang Mach-E EV MCH-EV | 5 chỗ, SUV thuần điện, 1 tốc độ |
Trung Quốc
⚡ Thuần điện
|
1.699.000.000 ₫ ~ 1,699 tỷ đồng |
Phân Loại Theo Dòng Xe
🛻
Ford Ranger
Bán tải · Thái Lan
XLS 2.0L 4×2 6AT707 triệu
Sport 2.0L 4×4 AT864 triệu
Wildtrak BiTurbo 4×4 10AT979 triệu
Stormtrak 4×41,039 tỷ
Từ 707 triệu – 1,039 tỷ ₫
🏁
Ford Ranger Raptor
Bán tải hiệu suất cao · Thái Lan
🏁 Raptor 4×41,299 tỷ
Từ 1,299 tỷ ₫
🚙
Ford Territory
SUV đô thị 5 chỗ · Trung Quốc
Trend762 triệu
Titanium819 triệu
Titanium X875 triệu
Từ 762 – 875 triệu ₫
🏔️
Ford Everest
SUV 7 chỗ · Thái Lan
Ambiente 4×21,099 tỷ
Sport1,178 tỷ
Sport SE (Trắng Tuyết)1,199 tỷ
Titanium 4×21,299 tỷ
Titanium 4×41,468 tỷ
Platinum 4×41,545 tỷ
Từ 1,099 – 1,545 tỷ ₫
🚐
Ford Transit
MPV thương mại · Sản xuất VN
Trend 16 chỗ907 triệu
Premium 16 chỗ999 triệu
Premium+ 18 chỗ1,091 tỷ
Từ 907 triệu – 1,091 tỷ ₫
⚡
Ford Mustang Mach-E
SUV thuần điện · Trung Quốc
⚡ Mach-E EV1,699 tỷ
Từ 1,699 tỷ ₫
